
There are 3000+ B-Schools in India and students often get confused about narrowing down to a list of B-Schools that they may wish to apply. Choosing a B-School to pursue an MBA requires one to consider many factors – the reputation the B-School enjoys, the career opportunities it opens up, the placement track record, the fees, the legacy, and the infrastructure are the primary factors a student considers.
To help a student shortlist the B-School he should apply to, IMS has recommended a list of Top B-Schools in the country based on placement track record, tuition fees, brand name, infrastructure, faculty strength, location, and feedback from students amongst other factors.
Institute Name | IMS Category | Avg Salary (LPA) | Total Fees | Tests Accepted |
FMS | A1 (CDC) | 34.10 | 4.92 | CAT |
IIM Ahmedabad (PGP) | A1 (CDC) | 32.80# | 26.00 | CAT |
IIM Bangalore (PGP + PGPBA) | A1 (CDC) | 33.82# | 24.5 | CAT |
IIM Calcutta (MBA) | A1 (CDC) | 35.07 | 28.00 | CAT |
IIM Indore (PGP) | A1 (CDC) | 25.01# | 23.19 | CAT |
IIM Kozhikode (PGP + PGP-Finance & LSM) | A1 (CDC) | 29.5# | 22.5 | CAT |
IIM Lucknow (IIM-L) (PGP + PGP-ABM) | A1 (CDC) | 32.20 | 19.30 | CAT |
Indian School of Business (PGP) | A1 (CDC) | 34.07# | 36.00 | GMAT, GRE |
SPJIMR | A1 (CDC) | 33.02 | 19.00 | CAT, GMAT |
XLRI (PGDBM + PGDHRM) | A1 (CDC) | 32.70 | 23.60 | XAT |
IIFT (MBA-IB) | A2 | 25.16# | 20.94 | IIFT |
IIM Calcutta (PGDBA) | A2 | 29.71 | 24.00 | PGDBA |
IISc Bangalore (M.Mgt) | A2 | 26.8# | 5.42 | CAT, GMAT |
SJMSOM IIT Bombay (MBA) | A2 | 28.88 | 9.76 | CAT |
JBIMS (MMS) | A2 | 27.63# | 9.00 | CET, CAT, CMAT, MAT |
MDI (PGDM + PGDM-IB + PGDM-HRM) | A2 | 23.15# | 23.47 | CAT, GMAT |
NITIE (PGDIM + PGDSM) | A2 | 25.40# | 14.63 | CAT |
TISS (HRM) | A2 | 23.97# | 2.07 | TISSNET |
TISS (ODCL) | A2 | 25.40# | 9.24 | TISSNET |
IIM Ahmedabad (FABM) | A3 | 21.50# | 26.00 | CAT |
IIM Indore (PGP-HRM) | A3 | 20.40# | 21.32 | CAT |
IIM Lucknow (PGP-SM) | A3 | 21.05# | 19.25 | CAT |
IIM Shillong (PGP) | A3 | 23.10# | 17.60 | CAT |
DMS IIT Delhi (MBA) | A3 | 22.69# | 9.92 | CAT |
VGSOM IIT Kharagpur (MBA) | A3 | 19.36# | 11.59 | CAT |
SVKM’s NMIMS – Mumbai (MBA Core) | A3 | 23.07# | 25.84 | NMAT |
SIBM-Pune (MBA) | A3 | 26.77 | 25.17 | SNAP |
IIM Raipur (PGP) | A4 | 17.73# | 15.50 | CAT |
IIM Ranchi (MBA) | A4 | 16.17# | 16.20 | CAT |
IIM-Trichy (PGPM + PGPM-HR) | A4 | 17.01# | 19.70 | CAT |
IIM Udaipur (IIM-U) (MBA) | A4 | 20.32 | 20.05 | CAT |
MICA, Ahmedabad (PGDM-C + PGDM) | A4 | 20.00 | 21.00 | CAT, XAT, GMAT, MICAT |
SVKM’s NMIMS – Mumbai (MBA HR) | A4 | 19.40# | 25.84 | NMAT |
SCMHRD Pune (MBA) | A4 | 23.70 | 24.12 | SNAP |
XIM University (MBA BM) | A4 | 20.03 | 21.50 | CAT,XAT,GMAT,X-GMT |
DMS – IIT Roorkee – MBA | A5 | 18.34 | 4.80 | CAT |
Great Lakes – Chennai (PGPM) | A5 | 17.86# | 20.75 | CAT,XAT,CMAT,GMAT |
Great Lakes – Gurgaon (PGPM) | A5 | 15.60# | 19.75 | CAT,XAT,CMAT,GMAT |
IIM Amritsar (MBA + MBA BA + MBA HRM) | A5 | 16.51 | 15.20 | CAT |
IIM Kashipur (MBA + MBA Analytics) | A5 | 15.21# | 14.05 | CAT |
IIM Nagpur (MBA) | A5 | 16.74 | 18.00 | CAT |
IIM Ranchi (MBA-Business Analytics) | A5 | – | 16.30 | CAT |
IIM Ranchi (MBA-HR) | A5 | 15.63# | 16.00 | CAT |
IIM Rohtak (PGP) | A5 | 18.73 | 17.90 | CAT |
IIM Visakhapatnam (PGP) | A5 | 15.47 | 18.30 | CAT |
IME IIT Kanpur (MBA) | A5 | 16.61# | 11.50 | CAT |
DOMS IIT Madras (MBA) | A5 | 20.19 | 7.70 | CAT |
IMT-Ghaziabad (PGDM) | A5 | 17.60 | 19.53 | CAT, GMAT, XAT |
JBIMS (MHRD) | A5 | 16.50# | 10.00 | Own Test |
JBIMS (MSc Finance) | A5 | 19.35# | 9.00 | CAT, CET |
SCMHRD Pune (MBA BA) | A5 | 17.30# | 18.68 | SNAP |
VGSOM IIT Kharagpur MHRM | B1 | 15.43 | 4.50 | CAT |
Great Lakes – Chennai (PGDM) | B1 | 12.50# | 18.75 | CAT, XAT, CMAT, GMAT |
IMI Delhi – PGDM | B1 | 17.20 | 22.25 | CAT, XAT, GMAT |
IMI Delhi – PGDM B&FS | B1 | 16.48 | 22.25 | CAT, XAT, GMAT |
IMI Delhi – PGDM HRM | B1 | 15.58 | 22.25 | CAT,XAT,GMAT |
IIM Bodh Gaya (MBA) | B1 | 15.92 | 12.95 | CAT |
IIM Jammu (MBA) | B1 | 16.43 | 15.56 | CAT |
IIM Sambalpur (MBA) | B1 | 13.20 | 13.03 | CAT |
IIM Sirmaur (MBA) | B1 | 12.74# | 14.75 | CAT |
IMT-Ghaziabad (PGDM BFS) | B1 | 16.27 | 24.00 | CAT, GMAT, XAT |
IMT-Ghaziabad (PGDM DCP) | B1 | 16.56 | 27.23 | CAT, GMAT, XAT |
IRMA Anand – PGDM RM | B1 | 14.33 | 14.33 | CAT, XAT, IRMASAT |
SDA Bocconi Asia Center – IMB | B1 | 14.30 (Interim) | 21.60 | CAT, NMAT, GMAT, Bocconi Test, GRE |
SIMSREE Mumbai – MMS | B1 | 13.33# | 4.38 | CET, CAT, CMAT |
SME – IIT Jodhpur | B1 | 13.02# | 11.00 | CAT |
NMIMS, Mumbai (Dual Degree MBA Decision Science & Analytics with Purdue University) | B1 | 17.94# | 34.00 | NMAT |
NMIMS, Mumbai (MBA Business Analytics + MBA Digital Transformation) | B1 | 15.64# | 20.00 | NMAT |
SCMHRD Pune (MBA IDM) | B1 | 14.31# | 16.09 | SNAP |
UBS Chandigarh – MBA | B1 | 13.72 | 3.35 | CAT |
Xavier University (MBA HRM) | B1 | 15.12 | 21.30 | CAT, XAT, GMAT, X-GMT, NMAT |
FORE (PGDM + IB + BDA + FM) | B2 | 14.50 | 20.42 | CAT, XAT, GMAT |
GIM (PGDM BDA) | B2 | 17.20 | 21.04 | CAT, XAT, CMAT, GMAT, GAAT |
GIM (PGDM) | B2 | 14.87 | 21.04 | CAT, XAT, CMAT, GMAT |
ISM – IIT Dhandbad | B2 | 11.67# | 3.60 | CAT |
IIM Sirmaur (MBA Tourism & HM) | B2 | 10.60# | 14.75 | CAT, GMAT, IIM Sirmaur Test |
DBE DU (MBA BE) | B2 | 12.54# | 3.24 | CAT |
SIIB (MBA – Agri Business) | B2 | 10.66 | 15.86 | SNAP |
SIIB (MBA – Energy & Environment) | B2 | 11.54# | 16.42 | SNAP |
SIIB (MBA – International Business) | B2 | 13.12# | 20.70 | SNAP |
TAPMI (MBA BKFS) | B2 | 15.70 | 19.45 | CAT, XAT, GMAT |
TAPMI (MBA HRM) | B2 | 12.80 | 19.45 | CAT, XAT, GMAT |
TAPMI (MBA Marketing) | B2 | 14.80 | 19.45 | CAT,XAT,GMAT |
TAPMI (MBA) | B2 | 14.60 | 19.45 | CAT, XAT, GMAT |
BITS Pilani – MBA BA | B3 | 15.90 | 10.87 | CAT, XAT, GMAT, Own Test |
GIM (PGDM BIFS) | B3 | 14.61 | 21.04 | CAT, XAT, CMAT, GMAT |
K. J. Somaiya (MBA) | B3 | 12.28 | 21.78 | CAT, XAT, GMAT, NMAT, CMAT |
LBSIM (PGDM + PGDM FM + PGDM RBA + PGDM E-Business + PGDM AI & DS) | B3 | 12.42 | 17.85 | CAT, XAT, GMAT |
LIBA Chennai – PGDM | B3 | 10.00# | 19.29 | CAT, XAT |
MANAGE Hyderabad – PGDM ABM | B3 | 11.51 | 8.50 | CAT |
MIB Delhi (MBA HRD) | B3 | 12.50 | 2.30 | CAT |
MIB Delhi (MBA IB) | B3 | 13.94# | 2.30 | CAT |
NIA Pune | B3 | 10.30# | 12.50 | CAT, CMAT |
NIBM Pune – PGDM BFS | B3 | 15.22 | 12.00 | CAT, XAT, CMAT |
NMIMS – Bengaluru – MBA | B3 | 14.00 | 21.04 | NMAT |
Praxis Kolkata PGP in Data Science (9 months) | B3 | 13.50 | 7.05 | Own Test |
Shri Ram College Delhi – PGDM GBO | B3 | 10.88# | 4.70 | SRCC GBO |
SIDTM Pune – MBA DTM | B3 | 12.78 | 17.03 | SNAP |
SIOM – Nashik – MBA Operations | B3 | 12.38 | 16.43 | SNAP |
SCIT Pune (MBA DSDA) | B3 | 11.66 | 17.00 | SNAP |
SCIT Pune (MBA ITBM) | B3 | 11.18 | 17.00 | SNAP |
SIBM-B (MBA + MBA BA + MBA QF) | B3 | 13.48 | 22.00 | SNAP |
BIM Trichy – MBA | B4 | 9.22 | 16.30 | CAT, XAT, GMAT |
GIM (PGDM HCM) | B4 | 10.40# | 21.04 | CAT, XAT, CMAT, GMAT |
Great Lakes – Gurgaon (PGDM) | B4 | 10.53# | 16.75 | CAT, XAT, CMAT, GMAT |
IFMR Chennai – MBA | B4 | 13.00 | 18.41 | CAT,XAT,CMAT,NMAT,GMAT,GRE |
IMT-Nagpur (PGDM) | B4 | 10.81 | 15.12 | CAT, XAT, CMAT |
MDI – Murshidabad – PGDM | B4 | 12.67 | 13.17 | CAT |
NMIMS, Hyderabad | B4 | 11.65# | 19.54 | NMAT |
NMIMS, Indore | B4 | 10.50# | 17.54 | NMAT |
NMIMS, Navi Mumbai | B4 | 13.87 | 19.54 | NMAT |
Nirma University (MBA General + MBA Integrated + MBA HRM) | B4 | 10.50# | 13.15 | CAT, XAT |
SOIL (PGDM) | B4 | 9.70 | 15.90 | CAT,XAT,MAT,GMAT |
SOIL (PGPM) | B4 | 11.00 | 15.90 | CAT,XAT,MAT,GMAT |
SP Jain School of Global Management (MGB) | B4 | 12.27# | 28.31 | CAT,GMAT,GRE,SPJAT |
BIMTECH (PGDM + PGDM International Business) | B5 | 9.82# | 16.06 | CAT,GMAT,XAT,CMAT |
BIMTECH (PGDM Retail + PGDM Insurance Business) | B5 | 8.92# | 16.06 | CAT,GMAT,XAT,CMAT,MAT |
Christ University – Bangalore | B5 | 8.69# | 9.96 | CAT,MAT,CMAT,XAT,ATMA,GMAT,GRE |
FOSTIIMA B–School, New Delhi | B5 | 9.00# | 11.30 | CAT,XAT,MAT,CMAT |
IMT-Hyderabad (PGDM) | B5 | 12.00 | 15.03 | CAT,XAT,CMAT |
IMI Bhubaneswar | B5 | 11.30# | 16.30 | CAT,XAT,CMAT,GMAT |
IMI Kolkata | B5 | 9.12# | 16.00 | CAT,XAT,CMAT,GMAT |
Jagdish Sheth School of Management | B5 | 10.21 | 15.00 | Own Test |
NL Dalmia (PGDM) | B5 | 8.51 | 14.50 | CAT,XAT,CMAT,CET,MAT,ATMA |
Praxis Kolkata – PGDM | B5 | 9.46# | 10.51 | CAT,XAT,CMAT,GMAT,MAT,ATMA |
PUMBA Pune – MBA | B5 | 8.10# | 4.40 | CET,CAT,CMAT |
SOIL (PGPM HR) | B5 | 10.70 | 15.90 | CAT,XAT,MAT,GMAT |
School of Petroleum Management, Pandit Deendayal Petroleum University | B5 | 9.45 | 10.96 | CAT,XAT,NMAT |
SDMIMD Mysore – PGDM | B5 | 9.80 | 12.10 | CAT,XAT,CMAT,ATMA,GMAT,MAT |
SIMS Pune – MBA | B5 | 10.60 | 12.57 | SNAP |
SIBM Hyderabad | B5 | 8.20 | 17.47 | SNAP |
SSBF | B5 | 10.56 | 18.23 | SNAP |
Welingkar Bengaluru – (PGDM BD + PGDM E-BIZ) | B5 | 11.00# | 16.00 | CAT,XAT,CMAT,ATMA,GMAT |
Welingkar Bengaluru (PGDM Core) | B5 | 10.25# | 16.00 | CAT,XAT,CMAT,ATMA,GMAT |
Welingkar Bengaluru (PGDM Research & Business Analytics) | B5 | 12.33 | 16.00 | CAT,XAT,CMAT,ATMA,GMAT |
Welingkar Mumbai (MMS) | B5 | 9.96 | 9.80 | CET,CAT,CMAT |
Welingkar Mumbai (PGDM Core) | B5 | 12.40 | 16.00 | CAT,XAT,CMAT,ATMA,GMAT |
Welingkar Mumbai (PGDM others) | B5 | 11.78 | 16.00 | CAT,XAT,CMAT,ATMA,GMAT |
XIME Bangalore (PGDM + PGDM Business Analytics) | B5 | 9.23 | 14.87 | GMAT,CMAT,CAT,MAT,ATMA,XAT |
DTU Delhi | C1 | 7.50# | 4.00 | CAT |
DMS – NIT Trichy – MBA | C1 | 7.90# | 3.17 | CAT |
FMS BHU (MBA + MBA AB + MBA IB) | C1 | 11.40 | 3.98 | CAT |
FLAME University (MBA) | C1 | 9.40 | 17.30 | CAT,XAT,MAT,CMAT,NMAT,GMAT,CET |
ICFAI University (MBA) | C1 | 8.71# | 16.02 | CAT,NMAT,GMAT,IBSAT |
IIFM (PGDFM) | C1 | 8.40 | 7.80 | CAT, XAT |
IISWBM (MBA + MBA HRM) | C1 | 8.00# | 9.00 | CAT |
ISB&M Pune | C1 | 8.12# | 14.20 | CAT,XAT,CMAT,MAT,ATMA |
NIT, Calicut | C1 | 9.63 | 4.80 | CAT,CMAT |
SCMS, Cochin School of Business | C1 | 7.00# | 9.46 | CAT,XAT,CMAT,MAT,ATMA |
SIES (PGDM Core + Biotech + Pharma + MMS) | C1 | 8.05 | 12.00 | CAT,XAT,CMAT,ATMA,GMAT,MAT |
SSNChennai | C1 | 6.36 | 7.20 | CAT,XAT,MAT,CMAT,ATMA |
SVKM’s NMIMS, Mumbai (MBA Pharmaceutical Management) | C1 | 7.00# | 16.00 | NMAT |
Xavier University (MBA RM) | C1 | 12.50 | 16.20 | CAT,XAT,GMAT,X-GMT,NMAT |
Alliance University (MBA) | C2 | 8.00 | 15.00 | CAT,MAT,XAT,GMAT,NMAT |
Amrita School of Business , Coimbatore | C2 | 6.24 | 15.76 | CAT,XAT,CMAT,MAT,GRE |
Balaji Institute of Modern Management, Pune | C2 | 6.30 | 11.05 | CAT,CET,XAT,MAT,CMAT |
Bharati Vidyapeeth – Delhi | C2 | 6.20 | 9.50 | Own Test |
CMS Business School (Jain University) | C2 | 8.30# | 11.70 | CAT,XAT,GMAT,MAT,CMAT,NMAT |
ICFAI University – Other campuses (MBA) | C2 | 6.93 | 12.09 | CAT,NMAT,IBSAT,GMAT,SNAP,CET,MAT,XAT |
ICFAI University, IBS Mumbai (MBA) | C2 | 7.14# | 12.09 | CAT,NMAT,IBSAT,GMAT,SNAP,CET,MAT,XAT |
IES Mumbai | C2 | 6.50 | 12.00 | CAT, XAT, CET, CMAT, MAT, ATMA, GMAT |
IMS Ghaziabad – PGDM | C2 | 7.15# | 10.75 | CAT, MAT, XAT, CMAT |
Indus Business Academy, Bangalore | C2 | 7.02# | 11.12 | CAT, XAT, CMAT, MAT,ATMA,GMAT,GRE,CET |
IPE, Hyderabad | C2 | 6.40 | 11.15 | CAT, XAT, CMAT, MAT, ATMA, GMAT |
ITM Navi Mumbai | C2 | 8.50# | 13.45 | CAT, XAT, CET, MAT, ATMA, CMAT, GMAT |
Jaipuria Institute of Management | C2 | 7.80# | 13.50 | CAT,XAT,MAT,CMAT,GMAT |
Jain University | C2 | 10.65# | 10.20 | CAT, XAT, MAT, CMAT, ATMA |
University of Petroleum & Energy Studies, Dehradun | C2 | 7.00 | 14.99 | Own Test |
#All Data as on 17th March 2023
#Data as per 2022 Report.
Fees Included with Accommodation
Disclaimer: The information, statistics, and data contained herein are produced, processed, compiled, and based on various sources from the public domain believed to be reliable to the best of our knowledge. These details have been disseminated for reference purposes only and IMS makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, suitability, completeness, adequacy, accuracy or timeliness of such information, placement report, and data. Readers are further advised to procure information from the official websites of the respective Universities/institutes/ Business Schools etc.